Модель LIFAN 150-2E це простий, дуже недорогий дорожній мотоцикл, наділений усіма необхідними якостями та властивостями. Простота цієї моделі полягає в тому, що вона містить тільки стандартизовані, відпрацьовані технології без особливих технічних нововведень. Це зроблено навмисно, з тим, що наділити мотоцикл максимумом необхідних якостей і водночас залишити вартість у доступному ціновому сегменті.
З 2018 року Lifan 2Е комплектується електронної панеллю приладів. Виробником її, а також блоків керування на кермі для цієї моделі є відома Тайванська компанія
Якщо «погукати», можна переконатися в тому, що ця продукція дійсно якісно відрізняється від багатьох аналогічних електричних елементів у кращий бік. У стандартному виготовленні приладової панелі є одометр, тахометр, спідометр і індикатор рівня палива в баку. Важливою відмінністю нової прилади є те, що в конструкції використані так звані "піксельні світлодіоди". Особливість їх у тому, що яскравість світіння кожного з них має спрямованість, яка забезпечує рівномірність світіння і високу інтенсивність. У чому сенс, скажіть Ви? А в тому, що і в сутінку, і за яскравого сонця, і в темряві ефективність світіння залишається високонтрасною й легко зчитується. Це не старі РК-панелі, які часто в сонячну погоду вимагають "відмалювання" для читання показань.
Довжина, м. | 1,76 |
Ширина, м. | 0,46 |
Висота, м. | 0,88 |
Об'єм, м3 | 0,71 |
Маса, кг | 139 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-тактний, одноциліндровий, двоклапанний, повітряного охолодження з балансувальним валом |
Максимальний кут повороту керма, градуси | 44 |
Рекомендоване паливо | Бензин з октановим числом не менш ніж 92 |
Рекомендований клас в'язкості оливи | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетична олива для мотоциклетних двигунів (залежно від сезонності) |
Ступінь стиснення | 9.0:1 |
Об'єм, см3 | 149 |
Система електроживлення | АКБ 12N7-3B |
Система запалювання | Електронне (CDI), Електростартер і механічний кікстартер |
Тип запуску двигуна | Електростартер і кікстартер |
Максимальна потужність, л.с./об.мін. | 12 / 8500 |
Максимальний крутний момент, Нм за об/хв. | 11 / 7500 |
КПП | 5-ступенева механічна зі зчепленням у олійній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привод. Маркування приводного ланцюга — 428H; Виробник ланцюга "CHOHO" |
Задні гальмівні механізми | Барабанні з механічним ножним приводом, діаметр 110 мм. |
Передні гальмівні механізми | Дисковий гідравлічний із двопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 240 мм. |
Підвіска задня | Маятникова, зі здвоєними амортизаторами перевернутого типу, змінним кроком витка пружини та компенсаційною пневмокамерою |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами. Діаметр пера 32 мм. |
Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні з пофарбованим у чорний матовий колір дисками |
Максимальна швидкість, км/год | 104 |
Витрата палива на л/100 км | 2,6 |
Вантажність, кг | 162 |
Кліренс, мм | 190 |
Розмір шин передні/задні | Передні 2.75-18; Задні 100/90-18 |
Об'єм паливного бака, л | 13 |
Заправний об'єм оливи у двигуні, л. | 1,1 |
Доступні кольори | Чорний глянсовий Black Pearl), синій металік (dark blue), червоний глянсовий (Toscana Red), графітовий матовий (Dark Steel) |
МАССО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Довжина, мм | 2060 |
Ширина, мм | 760 |
Висота по сідлу, мм | 780 |
Висота, мм | 1080 |
Колісна база, мм | 1320 |
Споряджена маса (без урахування палива), кг | 125 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Lifan |
Країна виробник | Китай |
Тип | Мотоцикл |
Клас | Новий |
Об'єм двигуна | 150 куб. см |
Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
Система вприскування палива | Карбюратор |
Кількість циліндрів | 1 |
Охолодження двигуна | Повітряне |
Клас мотоцикла | Класик |
Головна передача | Ланцюгова |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Стан | Новий |
Марка | Lifan |
Сумісність з маркою | Lifan |
- Ціна: 45 600 ₴