ТЕХНІЧНІ ДАНІ
РУХ
Тип двигуна | Одноциліндровий 2-тактний з водяним охолодженням |
---|---|
Робочий об'єм | 293,2 куб. см |
Діаметр/ХОД поршня | 72 / 72 мм |
Запуск | Кікстартер і електростартер |
КПП | 6-ступенева |
Система впорскування | Keihin PWK 36 S AG |
Система змащення | Змішане рідкісне мастило 1:60 |
Олива двигуна | Motorex SAE 15W-50 |
Основне передавальне число | 26 : 72 |
Кінцеве передавальне число | 14 : 50 (13 : 50) |
Охолодження | Рідинне |
Зчеплення | Багатодискове в олійній ванні DDS з гідравлічним приводом |
Запалювання | Continental EMS |
ШАССІ
Рама | 25CrMo4 сталева з центральною трубою |
---|---|
Задня підвіска | WP Xplor PDS shock absorber |
Передні/задні гальма | Дискові 260 / 220 мм |
Хід підвіски, передня/задня | 300 / 310 мм |
Передні гальма | Дисковий із плавальним кріпленням супорту?260 мм |
Задні гальма | Дисковий із плавальним кріпленням супорту 220 мм |
Цепь | X-Ring 5/8 x 1/4 |
Кут нахилу вилки | 63,5° |
Колісна база | 1482±10 мм |
Дорожній просвіт | 370 мм |
Висота по сідлу | 960 мм |
Об'єм бака | 9 л, неетильований бензин (АІ-95) змішують із 2 тактною олією (1:60) |
Вага (сухий) | 103,4 кг |
CO2 | 67 |
---|---|
Витрата палива, л/100км | 2.87 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | KTM |
Країна виробник | Австрія |
Тип | Мотоцикл |
Клас | Новий |
Об'єм двигуна | 300 куб. см |
Об'єм паливного бака | 9 л |
Витрата палива | 2.87 |
Колір | Помаранчевий |
Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
Система вприскування палива | Інжектор |
Вага | 103.4 кг |
Охолодження двигуна | Рідинне |
Клас мотоцикла | Ендуро |
Головна передача | Ланцюгова |
Розташування циліндрів | Послідовне |
Тактность двигуна | Двотактний |
Стан | Новий |
- Ціна: 476 200 ₴